星期日, 3月 15, 2009
星期六, 3月 07, 2009
Facebook建學習平台 提升師生互動 - Yahoo! 新聞
Facebook建學習平台 提升師生互動 - Yahoo! 新聞: "Facebook建學習平台 提升師生互動
(星島)3月6日 星期五 06:30
(綜合報道)
(星島日報 報道)青少年利用社交網站Facebook交朋結友愈來愈普及,有學者建議,教育界可善用Facebook建立虛擬學習平台,讓全球各地的學生組成網上研習團隊,提升師生互動與教學效果。
城市大學 資訊系統學系講座教授Doug Vogel昨應邀出席香港大學 舉辦的資訊科技教育會議,以「未來十年之學習科技與研究」為題發表專題演講。他表示,隨着互聯網的普及,過去由教師講授為主的教學模式已逐漸轉變,學生吸取知識不再局限於校園,更可於虛擬的網絡世界上學習。他舉例,他曾利用網上聊天室,與學生在網絡進行對話,拉近師生關係。
他又認為,Facebook在教學層面亦可大派用場。據他了解,目前僅得美國 麻省理工學院利用Facebook,輔助大學迎新活動,但作為教學用途的成功例子並不多,有待學界研究探討。他建議,教師可讓世界各地的學生在Facebook組成合作團隊,在虛擬世界切磋學習,合力完成專題報告,教師則從旁指導。
港大教育學院教授羅陸慧英亦表示,新高中學制強調小組研習,師生可借助Facebook組成學習社群,在網上一同完成專題報告。不過,她表示,本港學界存在數碼鴻溝問題,學校之間對資訊科技教育的態度不一,令教學效果差距拉大,鼓勵教師在校內建立緊密的協作社群,分享利用資訊科技的教學經驗。"
(星島)3月6日 星期五 06:30
(綜合報道)
(星島日報 報道)青少年利用社交網站Facebook交朋結友愈來愈普及,有學者建議,教育界可善用Facebook建立虛擬學習平台,讓全球各地的學生組成網上研習團隊,提升師生互動與教學效果。
城市大學 資訊系統學系講座教授Doug Vogel昨應邀出席香港大學 舉辦的資訊科技教育會議,以「未來十年之學習科技與研究」為題發表專題演講。他表示,隨着互聯網的普及,過去由教師講授為主的教學模式已逐漸轉變,學生吸取知識不再局限於校園,更可於虛擬的網絡世界上學習。他舉例,他曾利用網上聊天室,與學生在網絡進行對話,拉近師生關係。
他又認為,Facebook在教學層面亦可大派用場。據他了解,目前僅得美國 麻省理工學院利用Facebook,輔助大學迎新活動,但作為教學用途的成功例子並不多,有待學界研究探討。他建議,教師可讓世界各地的學生在Facebook組成合作團隊,在虛擬世界切磋學習,合力完成專題報告,教師則從旁指導。
港大教育學院教授羅陸慧英亦表示,新高中學制強調小組研習,師生可借助Facebook組成學習社群,在網上一同完成專題報告。不過,她表示,本港學界存在數碼鴻溝問題,學校之間對資訊科技教育的態度不一,令教學效果差距拉大,鼓勵教師在校內建立緊密的協作社群,分享利用資訊科技的教學經驗。"
星期二, 4月 29, 2008
星期二, 4月 22, 2008
星期四, 10月 11, 2007
論文查詢>>查詢結果
| |
| 系統編號: | 093NCUE5464012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版年: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究生: | 李書藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究生(英文姓名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名稱: | 以網路即時通為媒介之焦點解決取向網路即時諮商研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導教授: | 王智弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學位類別: | 碩士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校院名稱: | 國立彰化師範大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系所名稱: | 輔導與諮商學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學號: | 89250102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學年度: | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語文別: | 中文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文頁數: | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關鍵詞: | 網路即時通 ; 網路即時諮商 ; 焦點解決諮商 ; 敘事研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文關鍵詞: | on-line messenger ; real-time webcounseling ; solution focused counseling ; narrative research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被引用次數: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 摘要 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文目的在了解以網路即時通為媒介之焦點解決取向網路即時諮商。研究目的包括:1.初步了解有意願參與網路諮商的族群特性、來談問題與對網路諮商的期待。2.了解諮商員和當事人在網路即時諮商中的實務經驗;3.在焦點解決諮商取向的網路諮商歷程中,分析焦點解決諮商技巧之應用與實踐、反思及理解。4.以一個網路諮商個案做說明,呈現網路即時諮商中的完整歷程。5.了解在諮商歷程與研究歷程的實踐過程中,研究者內在產生怎樣的反思與理解。 本研究先以有意尋求網路諮商的22位個案為對象,初步歸納出族群特性、來談問題與對網路諮商的期望;再以真正進入諮商關係的六位個案之諮商經驗,歸納出諮商員與當事人在網路即時諮商中的經驗,並分析焦點解決諮商技巧在網路即時諮商中的應用與實踐、反思及理解。最後本研究以小魚(化名)為網路諮商個案說明,以敘事研究為研究方法,將諮商歷程當成文本,做進一步詮釋與產生反思,整合諮商歷程與研究歷程中對焦點解決取向網路即時諮商所產生的新理解與實踐性反思,以及互為主體的諮商與敘事研究方式,如何使諮商員和研究者在網路即時諮商中真實的互動。 本研究結果顯示,1.網路即時通訊可用於進行網路即時諮商;2.焦點解決諮商適合運用於網路即時諮商中;3.在網路即時諮商中,諮商員和當事人可產生真實互動,產生諮商關係與諮商效果;4.敘事研究有助於諮商員和研究者的專業與自我成長;5.敘事研究適合用於網路即時諮商中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 英文摘要 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The thesis aims at studying the messenger-mediated real-time webcounseling of solution focused orientation. The main purposes are as follows: (1) to generalize the features of those who show interests in seeking for webcounseling, the issues presented during the counseling process and their expectations for webcounseling; (2) to learn the experiences of the counselors and the clients on real-time webcounseling; (3) to analyze and reflect upon the implementation of solution focused counseling techniques in the webcounseling of solution focused orientation; (4) to exemplify the comprehensive process of real-time webcounseling by presenting a real case;(5) to understand what kinds of perceptions and reflections the researcher may obtain from counseling and researching. The thesis is divided into three parts. In the first part, I interviewed 22 people showing interests in seeking for webcounseling and generalized the features of this group, the issue they presented, and their expectations for webcounseling. Among them, 6 clients took part in the webcounseling process afterward. In the second part, in-depth investigations were conducted to learn their experiences of real-time webcounseling for the purpose of analyzing and reflecting upon the implementation of solution focused counseling techniques in such process. In the last part, a real case of a client Xiao-yu(pseudonym)was presented to illustrate the webcounseling process. I adopted a narrative research approach and viewed the counseling process as the text to be analyzed. Based on the information acquired from the analysis, I further interpreted and reflected upon the issues on the ways which enable the counselors and the researcher to interact authentically by integrating the understanding and reflection obtained from the counseling and research of the real-time webcounseling of solution focused orientation as well as the intersubjective counseling and narrative research.. The findings of the thesis are as follows:(1) on-line messenger can be used for real-time webcounseling; (2) solution focused counseling is suitable for real-time webcounseling; (3) authentic interactions occur between counselors and clients in real-time webcounseling, which leads to the formation of counseling relationships and effects; (4) a narrative research approach is helpful for the professional and personal development of the counselors and the researchers;(5) narrative research can be implemented for the study on the real-time webcounseling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 論文目次 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 錄 中文摘要 英文摘要 第一章 緒論 2 第一節 研究動機 2 第二節 研究目的 5 第三節 名詞釋義 6 第二章 文獻探討 7 第一節 網路諮商 7 第二節 網路即時通訊 23 第三節 焦點解決諮商 27 第四節 焦點解決模式在即時網路諮商之應用 37 第三章 研究方法 39 第一節 研究方法的選擇 39 第二節 研究參與者 41 第三節 研究者 42 第四節 研究歷程 45 第五節 研究的效度 51 第四章 網路即時諮商研究之歷程紀錄 54 第一節 有意願參與網路即時諮商研究之族群特性 54 第二節 諮商員在網路即時諮商的經驗 62 第三節 當事人在網路即時諮商中的經驗 68 第四節 焦點解決諮商技巧在網路即時諮商中的 應用分析 71 第五章 諮商的故事 84 第一節 小魚諮商的故事 84 第二節 我在諮商中的故事 252 第三節 諮商與研究的反思 275 第六章 結論與建議 287 第一節 結論 287 第二節 建議與研究限制 289 參考文獻 291 【附錄一】 我的網路經驗故事 299 【附錄二】 我的成長故事 306 【附錄三】 我的失戀故事 317 【附錄四】 我的理論基礎 322 【附件一】 招募個案廣告 326 【附件二】 研究目的與研究過程說明 327 【附件三】 研究同意書 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 參考文獻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系統(web2)指導單位: 教育部高等教育司
國家圖書館著作權聲明Copyright©2005 All rights reserved. 本館地址:100 臺北市中山南路20號。總機:(02)23619132
本網站最佳瀏覽解析度為1024*768, 建議使用IE5.0或Nescape5.0(含)以上版本瀏覽器 (61.62.96.68)
國家圖書館著作權聲明Copyright©2005 All rights reserved. 本館地址:100 臺北市中山南路20號。總機:(02)23619132
本網站最佳瀏覽解析度為1024*768, 建議使用IE5.0或Nescape5.0(含)以上版本瀏覽器 (61.62.96.68)
星期二, 9月 11, 2007
星期六, 7月 21, 2007
星期五, 7月 20, 2007
星期四, 10月 13, 2005
星期二, 10月 11, 2005
星期四, 10月 06, 2005
訂閱:
文章 (Atom)




